Bläddra i källkod

Merge branch 'master' of https://git.coding.net/Charsen/property-docs

李爱光 6 år sedan
förälder
incheckning
e72d12920b

BIN
需求/绘管家/财务系统/image/创建账单-批量.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/工作日志.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/批量发送缴费通知.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/批量审核账单.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/新判断公式.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/新收费区间.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/新数量参数.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/新计费公式.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/账单状态概念.png


+ 150 - 1
需求/绘管家/财务系统/收费标准.md

@@ -1,3 +1,152 @@
+* **收费标准参数修改**
+
+房屋资产参数
+
+| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释 | 是否新增 |
+| ---- | ---------- | ---- | ---- |
+| 房屋参数 | 标准单价       |      |      |
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |      | 新    |
+| 房屋参数 | 房屋楼层       |      |      |
+| 房屋参数 | 建筑面积       |      |      |
+| 房屋参数 | 计费面积       |      |      |
+| 房屋参数 | 公摊面积       |      |      |
+| 房屋参数 | 关联车位数量     |      |      |
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |      |      |
+| 房屋参数 | 关联电动车数量    |      |      |
+| 房屋参数 | 关联汽车数量     |      |      |
+|      |            |      |      |
+| 状态参数 | 已装修        |      |      |
+| 状态参数 | 已交房        |      |      |
+| 状态参数 | 已入住        |      |      |
+|      |            |      |      |
+| 关联参数 | 关联资产数量     |      |      |
+| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 |      |      |
+| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 |      |      |
+|      |            |      |      |
+| 电表行度 | 住户电表行度总和   |      | 新    |
+| 电表行度 | 公共表电表行度    |      |      |
+|      |            |      |      |
+| 水表行度 | 住户水表行度总和   |      | 新    |
+| 水表行度 | 公共水表行度     |      |      |
+
+水表资产参数
+
+| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释 | 是否新增 |
+| ---- | ---------- | ---- | ---- |
+| 房屋参数 | 标准单价       |      |      |
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |      | 新    |
+| 房屋参数 | 房屋楼层       |      |      |
+| 房屋参数 | 建筑面积       |      |      |
+| 房屋参数 | 计费面积       |      |      |
+| 房屋参数 | 公摊面积       |      |      |
+| 房屋参数 | 关联车位数量     |      |      |
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |      |      |
+| 房屋参数 | 关联电动车数量    |      |      |
+| 房屋参数 | 关联汽车数量     |      |      |
+|      |            |      |      |
+| 状态参数 | 已装修        |      |      |
+| 状态参数 | 已交房        |      |      |
+| 状态参数 | 已入住        |      |      |
+|      |            |      |      |
+| 关联参数 | 关联资产数量     |      |      |
+| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 |      |      |
+|      |            |      |      |
+| 水表行度 | 住户水表行度总和   |      | 新    |
+| 水表行度 | 公共水表行度     |      |      |
+
+电表资产参数
+
+| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释 | 是否新增 |
+| ---- | ---------- | ---- | ---- |
+| 房屋参数 | 标准单价       |      |      |
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |      | 新    |
+| 房屋参数 | 房屋楼层       |      |      |
+| 房屋参数 | 建筑面积       |      |      |
+| 房屋参数 | 计费面积       |      |      |
+| 房屋参数 | 公摊面积       |      |      |
+| 房屋参数 | 关联车位数量     |      |      |
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |      |      |
+| 房屋参数 | 关联电动车数量    |      |      |
+| 房屋参数 | 关联汽车数量     |      |      |
+|      |            |      |      |
+| 状态参数 | 已装修        |      |      |
+| 状态参数 | 已交房        |      |      |
+| 状态参数 | 已入住        |      |      |
+|      |            |      |      |
+| 关联参数 | 关联资产数量     |      |      |
+| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 |      |      |
+|      |            |      |      |
+| 水表行度 | 住户电表行度总和   |      | 新    |
+| 水表行度 | 公共电表行度     |      |      |
+
+车位资产参数
+
+| 参数类别 | 字段名称    | 字段解释 | 是否新增 |
+| ---- | ------- | ---- | ---- |
+| 车位参数 | 标准单价    |      |      |
+| 车位参数 | 关联汽车数量  |      |      |
+|      |         |      |      |
+| 状态参数 | 公共车位    |      |      |
+| 状态参数 | 人防车位    |      |      |
+| 状态参数 | 产权车位    |      |      |
+| 状态参数 | 已售车位    |      |      |
+| 状态参数 | 已租车位    |      |      |
+| 状态参数 | 空置车位    |      |      |
+| 状态参数 | 自用车位    |      |      |
+| 状态参数 | 待售车位    |      |      |
+| 状态参数 | 待租车位    |      |      |
+| 状态参数 | 临停车位    |      |      |
+|      |         |      |      |
+| 关联参数 | 关联资产数量  |      |      |
+|      |         |      |      |
+| 电表行度 | 公共表电表行度 |      |      |
+|      |         |      |      |
+| 水表行度 | 公共水表行度  |      |      |
+
+车辆资产参数
+
+| 参数类别 | 字段名称    | 字段解释 | 是否新增 |
+| ---- | ------- | ---- | ---- |
+| 房屋参数 | 标准单价    |      |      |
+|      |         |      |      |
+| 状态参数 | 新能源车    |      |      |
+| 状态参数 | 小型汽车    |      |      |
+| 状态参数 | 中型汽车    |      |      |
+| 状态参数 | 大型汽车    |      |      |
+| 状态参数 | 电动自行车   |      |      |
+| 状态参数 | 摩托车     |      |      |
+| 状态参数 | 三轮车     |      |      |
+|      |         |      |      |
+| 关联参数 | 关联资产数量  |      |      |
+|      |         |      |      |
+| 电表行度 | 公共表电表行度 |      |      |
+|      |         |      |      |
+| 水表行度 | 公共水表行度  |      |      |
+
+* 1. 计费公式参数修改
+
+     ![新计费公式](image/新计费公式.png)
+
+     无状态参数
+
+* 2. 判断公式参数修改
+
+     ![新判断公式](image/新判断公式.png)
+
+     有全部参数
+
+* 3. 收费区间与账单数量参数修改
+
+     ![新收费区间](image/新收费区间.png)
+
+     无状态参数,无标准单价
+
+     ![新数量参数](image/新数量参数.png)
+
+      无状态参数,无标准单价
+
+---
+
 * **收费标准** 
 
   ---
@@ -159,7 +308,7 @@
   > 
   > (4)收费标准-房屋:![收费标准房屋](image/收费标准房屋.png)选择房屋列表后可精准的选择某个特定房屋,并查看此房屋下的基础信息与关联的收费标准。基础信息包括房屋信息、业主信息、关联资产,其中,房屋信息包含房屋的基础信息用以对比了解房屋情况用以对比收费标准是否异常,业主信息包含当前房屋的业主与历史业主,关联资产包括与房屋相关的车辆车位等资产情况。而房屋下的收费标准除房屋本身外,与房屋关联的用户水电表收费标准与关联的车辆车位的收费标准也同时呈现。
   > 
-  > (5)收费标准-车辆车位:![收费标准车辆车位](image/收费标准车辆.png)选择车辆车位列表后可精准的选择某个特定车辆车位资产,并查看此资产下的关联资产与本身的收费标准。
+  > (5)收费标准-车辆车位:标准![收费车辆车位](image/收费标准车辆.png)选择车辆车位列表后可精准的选择某个特定车辆车位资产,并查看此资产下的关联资产与本身的收费标准。
 
    3.收费标准编辑与删除
 

+ 130 - 12
需求/绘管家/财务系统/财务系统说明文档.md

@@ -49,9 +49,28 @@
 > 
 > (4)减免金额或折扣:减免金额需要大于0。减免折扣可输入大于0小于10的数字,支持两位小数。
 
-7.工作日志-待完善
+7.工作日志-待完善
 
----
+ ![工作日志](image/工作日志.png)
+
+查看当前账户最近的操作信息,按照最近时间发生顺序排列
+
+包括字段:时间信息,角色账户信息(不做展示),~~操作资产信息~~ 进行 ~~业务行为~~ 采用 ~~资金类型~~ ~~资金数量~~,操作结果
+
+其中:时间精确到秒
+
+            资产信息需包含资产从属关系
+    
+            业务行为在当前版本仅有以下四种
+    
+            资金类型只包括线下的各种资金类型
+
+| 业务行为     |
+| -------- |
+| 账单缴费-线下  |
+| 预存款缴费-线下 |
+| 押金缴费-线下  |
+| 临时缴费-线下  |
 
 **账单列表**
 
@@ -303,6 +322,8 @@
 
 > 设置好收费标准和关联的资产后,可基于小区层面进行账单的生成,用以产生账期内的资产账单。创建时可根据所要生成收费项目或者要选择特定资产进行单项或批量创建。通过创建账单列表,可以查看各项收费标准关联的资产类型与数量,并可查看已生成的账单数量。
 > 
+> ![创建账单-批量](image/创建账单-批量.png)
+> 
 > | 字段      | 备注             |
 > | ------- | -------------- |
 > | 小区名称    | 可选择自己权限下的公司及小区 |
@@ -316,11 +337,27 @@
 > | 选择资产数量  |                |
 > | 详情      |                |
 
-2.批量创建
-
-3.单收费项目创建
-
-4.批量创建提示
+2.单收费项目创建
+
+> | 字段        | 备注  |
+> | --------- | --- |
+> | 收费标准列表    |     |
+> | 收费标准名称    |     |
+> | 账期选择      |     |
+> | 批量创建      |     |
+> | 资产信息      |     |
+> | 生成状态      |     |
+> | 生成状态(未生成) |     |
+> | 生成状态(已生成) |     |
+> | 审核状态      |     |
+> | 审核状态(待审核) |     |
+> | 审核状态(已审核) |     |
+> | 审核状态(已驳回) |     |
+> | 操作        |     |
+> | 创建账单      |     |
+> | 重新生成      |     |
+
+3.批量创建提示
 
 ![押金概念](image/批量创建.png)
 
@@ -334,12 +371,93 @@
 
 1.账单审核概念
 
-审核状态:待审核、已审核(待发送)、已审核(已发送)、未缴费、已缴费、已缴清
-
-2.账单审核筛选
-
-3.账单反审核
+![账单状态概念](image/账单状态概念.png)
+
+审核状态(错):待审核、已审核(待发送)、已审核(已发送)、未缴费、已缴费、已缴清
+生成状态:
+审核状态:
+发送状态:
+缴费状态:
+
+> | 业务类型 | 状态名称 | 备注  |
+> | ---- | ---- | --- |
+> | 创建账单 | 未生成  |     |
+> | 创建账单 | 已生成  |     |
+> | 创建账单 | 已驳回  |     |
+> | 账单审核 | 待审核  |     |
+> | 账单审核 | 已审核  |     |
+> | 发送通知 | 待发送  |     |
+> | 发送通知 | 已发送  |     |
+> | 账单缴费 | 未缴费  |     |
+> | 账单缴费 | 已缴费  |     |
+> | 账单缴费 | 已缴清  |     |
+> 
+> | 字段       | 备注  |
+> | -------- | --- |
+> | 小区选择     |     |
+> | 账期选择     |     |
+> | 批量发送缴费通知 |     |
+> | 收费标准     |     |
+> | 关联资产数量   |     |
+> | 已生成账单数量  |     |
+> | 账单审核     |     |
+> | 查看账单     |     |
+> | 已审核账单数量  |     |
+> | 已发送账单数量  |     |
+> 
+> | 字段     | 备注  |
+> | ------ | --- |
+> | 收费标准列表 |     |
+> | 收费标准名称 |     |
+> | 账期选择   |     |
+> | 批量审核   |     |
+> | 批量发送   |     |
+> | 资产信息   |     |
+> | 审核状态   |     |
+> | 数量     |     |
+> | 单价     |     |
+> | 应收     |     |
+> | 操作     |     |
+> | 发送状态   |     |
+
+2.账单审核
+批量审核账单
+
+3.发送缴费通知
+批量发送缴费通知
 
 ---
 
 ---
+
+预存款详情页:
+
+    1.显示内容仅显示关联相应资产的预存款行为,如:预存款扭转只显示和当前资产下收费标准有关的流水记录。
+
+    2.预存款抵扣项目余额只显示资产下的有预存款的收费项目,其他资产或无预存款的收费项目不做显示。
+
+    3.预存款余额仅显示当前资产名下预存款总额,不统计关联资产的预存款。
+
+预存款缴费:
+
+    缴费需选择资产,可选择资产包括当前资产所关联的所有资产,通过资产选择除相应的收费项目进行缴费,默认选择当前页面入口所选择的资产主体。
+
+预存款退费:
+
+    退款需选择资产,默认选择当前资产主体。
+
+预存款扭转:
+
+    扭转转入需选择资产,无默认选择。
+
+预存款抵扣资产账单:
+
+    1.选择抵扣时需选择资产,默认选择当前资产主体。
+
+    2.选择资产与抵扣项目后,仅可抵扣该资产的该收费项目的欠费账单进行抵扣。其他资产的同类收费项目不可抵扣。
+
+
+
+
+
+