|
@@ -1,3 +1,152 @@
|
|
|
+* **收费标准参数修改**
|
|
|
+
|
|
|
+房屋资产参数
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数类别 | 字段名称 | 字段解释 | 是否新增 |
|
|
|
+| ---- | ---------- | ---- | ---- |
|
|
|
+| 房屋参数 | 标准单价 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数 | | 新 |
|
|
|
+| 房屋参数 | 房屋楼层 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 建筑面积 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 计费面积 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 公摊面积 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联车位数量 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联电动车数量 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联汽车数量 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 已装修 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 已交房 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 已入住 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 关联参数 | 关联资产数量 | | |
|
|
|
+| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 | | |
|
|
|
+| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 电表行度 | 住户电表行度总和 | | 新 |
|
|
|
+| 电表行度 | 公共表电表行度 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 水表行度 | 住户水表行度总和 | | 新 |
|
|
|
+| 水表行度 | 公共水表行度 | | |
|
|
|
+
|
|
|
+水表资产参数
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数类别 | 字段名称 | 字段解释 | 是否新增 |
|
|
|
+| ---- | ---------- | ---- | ---- |
|
|
|
+| 房屋参数 | 标准单价 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数 | | 新 |
|
|
|
+| 房屋参数 | 房屋楼层 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 建筑面积 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 计费面积 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 公摊面积 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联车位数量 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联电动车数量 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联汽车数量 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 已装修 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 已交房 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 已入住 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 关联参数 | 关联资产数量 | | |
|
|
|
+| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 水表行度 | 住户水表行度总和 | | 新 |
|
|
|
+| 水表行度 | 公共水表行度 | | |
|
|
|
+
|
|
|
+电表资产参数
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数类别 | 字段名称 | 字段解释 | 是否新增 |
|
|
|
+| ---- | ---------- | ---- | ---- |
|
|
|
+| 房屋参数 | 标准单价 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数 | | 新 |
|
|
|
+| 房屋参数 | 房屋楼层 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 建筑面积 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 计费面积 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 公摊面积 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联车位数量 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联电动车数量 | | |
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联汽车数量 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 已装修 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 已交房 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 已入住 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 关联参数 | 关联资产数量 | | |
|
|
|
+| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 水表行度 | 住户电表行度总和 | | 新 |
|
|
|
+| 水表行度 | 公共电表行度 | | |
|
|
|
+
|
|
|
+车位资产参数
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数类别 | 字段名称 | 字段解释 | 是否新增 |
|
|
|
+| ---- | ------- | ---- | ---- |
|
|
|
+| 车位参数 | 标准单价 | | |
|
|
|
+| 车位参数 | 关联汽车数量 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 公共车位 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 人防车位 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 产权车位 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 已售车位 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 已租车位 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 空置车位 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 自用车位 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 待售车位 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 待租车位 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 临停车位 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 关联参数 | 关联资产数量 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 电表行度 | 公共表电表行度 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 水表行度 | 公共水表行度 | | |
|
|
|
+
|
|
|
+车辆资产参数
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数类别 | 字段名称 | 字段解释 | 是否新增 |
|
|
|
+| ---- | ------- | ---- | ---- |
|
|
|
+| 房屋参数 | 标准单价 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 新能源车 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 小型汽车 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 中型汽车 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 大型汽车 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 电动自行车 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 摩托车 | | |
|
|
|
+| 状态参数 | 三轮车 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 关联参数 | 关联资产数量 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 电表行度 | 公共表电表行度 | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| 水表行度 | 公共水表行度 | | |
|
|
|
+
|
|
|
+* 1. 计费公式参数修改
|
|
|
+
|
|
|
+ 
|
|
|
+
|
|
|
+ 无状态参数
|
|
|
+
|
|
|
+* 2. 判断公式参数修改
|
|
|
+
|
|
|
+ 
|
|
|
+
|
|
|
+ 有全部参数
|
|
|
+
|
|
|
+* 3. 收费区间与账单数量参数修改
|
|
|
+
|
|
|
+ 
|
|
|
+
|
|
|
+ 无状态参数,无标准单价
|
|
|
+
|
|
|
+ 
|
|
|
+
|
|
|
+ 无状态参数,无标准单价
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
* **收费标准**
|
|
|
|
|
|
---
|
|
@@ -159,7 +308,7 @@
|
|
|
>
|
|
|
> (4)收费标准-房屋:选择房屋列表后可精准的选择某个特定房屋,并查看此房屋下的基础信息与关联的收费标准。基础信息包括房屋信息、业主信息、关联资产,其中,房屋信息包含房屋的基础信息用以对比了解房屋情况用以对比收费标准是否异常,业主信息包含当前房屋的业主与历史业主,关联资产包括与房屋相关的车辆车位等资产情况。而房屋下的收费标准除房屋本身外,与房屋关联的用户水电表收费标准与关联的车辆车位的收费标准也同时呈现。
|
|
|
>
|
|
|
- > (5)收费标准-车辆车位:选择车辆车位列表后可精准的选择某个特定车辆车位资产,并查看此资产下的关联资产与本身的收费标准。
|
|
|
+ > (5)收费标准-车辆车位:标准选择车辆车位列表后可精准的选择某个特定车辆车位资产,并查看此资产下的关联资产与本身的收费标准。
|
|
|
|
|
|
3.收费标准编辑与删除
|
|
|
|