|
@@ -21,17 +21,16 @@
|
|
|
|
|
|
### 表单字段说明
|
|
### 表单字段说明
|
|
|
|
|
|
-| 字段名称 | 字段类型 | 备注 | 是否必填 |
|
|
|
|
-| ------ | ------ | ------------------------------------------------------------- | ---- |
|
|
|
|
-| 车场名称 | String | 小区唯一 | 是 |
|
|
|
|
-| 所属小区 | String | 关联车场所在小区的ID | 是 |
|
|
|
|
-| 车场类型 | Enum | 单选,可选值有地下,露天,简易棚,机械式,架空层,占道 | 是 |
|
|
|
|
-| 层数 | Int | 车场楼层数目,大于等于1,默认为1 | 否 |
|
|
|
|
-| 车场面积 | Float | 车场占地面积,最多可保留两位小数。不填则保持为0 | 否 |
|
|
|
|
-| 车位数 | Float | 车场中车位数量,不影响实际添加车位数限制 | 否 |
|
|
|
|
-| 出口数 | Int | 车场出口数目,不填保持为0 | 否 |
|
|
|
|
-| 入口数 | Int | 车场入口数目,不填保持为0 | 否 |
|
|
|
|
-| 车位是否编号 | Bool | 车场车位是否进行了编号,如无编号且录入车位时未录入车位号,则添加车位时系统需要按递增的方式给车位赋予唯一编号,默认值为是。 | 否 |
|
|
|
|
|
|
+| 字段名称 | 字段类型 | 备注 | 是否必填 |
|
|
|
|
+| ---- | ------ | --------------------------- | ---- |
|
|
|
|
+| 车场名称 | String | 小区唯一 | 是 |
|
|
|
|
+| 所属小区 | String | 关联车场所在小区的ID | 是 |
|
|
|
|
+| 车场类型 | Enum | 单选,可选值有地下,露天,简易棚,机械式,架空层,占道 | 是 |
|
|
|
|
+| 层数 | Int | 车场楼层数目,大于等于1,默认为1 | 否 |
|
|
|
|
+| 车场面积 | Float | 车场占地面积,最多可保留两位小数。不填则保持为0 | 否 |
|
|
|
|
+| 车位数 | Float | 车场中车位数量,不影响实际添加车位数限制 | 否 |
|
|
|
|
+| 出口数 | Int | 车场出口数目,不填保持为0 | 否 |
|
|
|
|
+| 入口数 | Int | 车场入口数目,不填保持为0 | 否 |
|
|
|
|
|
|
### 业务说明
|
|
### 业务说明
|
|
|
|
|
|
@@ -59,22 +58,22 @@
|
|
|
|
|
|
### 表单字段说明
|
|
### 表单字段说明
|
|
|
|
|
|
-| 字段名称 | 字段类型 | 备注 | 是否必填 |
|
|
|
|
-| ------ | ------ | -------------------------------------------------------- | ---- |
|
|
|
|
-| 车位号 | String | 停车场设置有车位号时必填;若停车场设置了无编号,则系统自动按4位数字从0001递增规则生成车位号,方便关联管理。 | 否 |
|
|
|
|
-| 车位类型 | Enum | 从产权车位,公共车位,人防车位三个中选择 | 是 |
|
|
|
|
-| 车位状态 | Enum | 从已售,已租,空置,自用,待售,待租,临停七个状态中选择 | 是 |
|
|
|
|
-| 车位面积 | Float | 车位建筑面积,最多保留2位小数点 | 否 |
|
|
|
|
-| 最大停放车辆 | Int | 默认为1,部分车位可能支持同时停放多辆车 | 是 |
|
|
|
|
-| 关联房屋 | String | 采用楼栋/单元/房屋级联方式选择,关联房屋表的ID | 否 |
|
|
|
|
-| 关联住户 | String | 从车位关联房屋的住户中选择,关联房屋下属住户的ID | 否 |
|
|
|
|
-| 备注 | String | 车位其他的备注信息 | |
|
|
|
|
|
|
+| 字段名称 | 字段类型 | 备注 | 是否必填 |
|
|
|
|
+| ------ | ------ | ---------------------------- | ---- |
|
|
|
|
+| 车位号 | String | 所在车场唯一。 | 是 |
|
|
|
|
+| 车位类型 | Enum | 从产权车位,公共车位,人防车位三个中选择 | 是 |
|
|
|
|
+| 车位状态 | Enum | 从已售,已租,空置,自用,待售,待租,临停七个状态中选择 | 是 |
|
|
|
|
+| 车位面积 | Float | 车位建筑面积,最多保留2位小数点 | 否 |
|
|
|
|
+| 最大停放车辆 | Int | 默认为1,部分车位可能支持同时停放多辆车 | 是 |
|
|
|
|
+| 关联房屋 | String | 采用楼栋/单元/房屋级联方式选择,关联房屋表的ID | 否 |
|
|
|
|
+| 关联住户 | String | 从车位关联房屋的住户中选择,关联房屋下属住户的ID | 否 |
|
|
|
|
+| 备注 | String | 车位其他的备注信息 | |
|
|
|
|
|
|
业务说明
|
|
业务说明
|
|
|
|
|
|
- 可见状态:无此属性。
|
|
- 可见状态:无此属性。
|
|
|
|
|
|
-- 数据状态:数据状态包括正常和已删除;新建的车位默认是正常状态,车位关联车辆时不允许删除。
|
|
|
|
|
|
+- 数据状态:数据状态包括正常和已删除;新建的车位默认是正常状态,车位关联车辆或账单时不允许删除。
|
|
|
|
|
|
- 唯一性约束:车位编号要求在所在车场是唯一的(已删除的不算重复)。
|
|
- 唯一性约束:车位编号要求在所在车场是唯一的(已删除的不算重复)。
|
|
|
|
|
|
@@ -84,7 +83,7 @@
|
|
|
|
|
|
- 数据筛选:支持按车位号模糊搜索。
|
|
- 数据筛选:支持按车位号模糊搜索。
|
|
|
|
|
|
-- 可编辑字段:可编辑全部字段,但编辑时需要检查车位号是否重复。
|
|
|
|
|
|
+- 可编辑字段:不可编辑车位号。
|
|
|
|
|
|
## 车辆管理
|
|
## 车辆管理
|
|
|
|
|
|
@@ -110,7 +109,7 @@
|
|
|
|
|
|
- 可见状态:无此属性。
|
|
- 可见状态:无此属性。
|
|
|
|
|
|
-- 数据状态:数据状态包括正常和已删除;新建的车辆默认是正常状态,有缴费的车辆不允许删除。
|
|
|
|
|
|
+- 数据状态:数据状态包括正常和已删除;新建的车辆默认是正常状态,有账单或缴过费的车辆不允许删除。
|
|
|
|
|
|
- 包月车辆用于车辆账单生成时进行筛选,只有包月车辆才能生成车辆账单。
|
|
- 包月车辆用于车辆账单生成时进行筛选,只有包月车辆才能生成车辆账单。
|
|
|
|
|
|
@@ -122,6 +121,8 @@
|
|
|
|
|
|
- 数据筛选:支持按车牌号模糊搜索,支持车主姓名和手机号搜索,支持按车辆类型,是否新能源车筛选。
|
|
- 数据筛选:支持按车牌号模糊搜索,支持车主姓名和手机号搜索,支持按车辆类型,是否新能源车筛选。
|
|
|
|
|
|
-- 可编辑字段:可编辑全部字段,但编辑时需要检查车牌号是否重复。
|
|
|
|
|
|
+- 可编辑字段:仅无牌车可编辑车牌号码。其他字段均可编辑。
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+- 取消停放:指该车辆已经不在所在停车场停放,列表默认不显示已取消停放的车辆,但可以从历史车辆中查看(与账单关联需要查询得到)。取消停放的同时取消该车辆的包月状态。取消停放的车辆可以恢复停放(部分业主车辆一年中只停放几个月)。
|
|
|
|
|
|
- 扩展功能:需要与缴费关联,如包月车辆到期时间(即将过期时提醒续费)。
|
|
- 扩展功能:需要与缴费关联,如包月车辆到期时间(即将过期时提醒续费)。
|