|
@@ -27,9 +27,11 @@
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| 电表行度 | 住户电表行度总和 | | 是 |
|
|
| 电表行度 | 住户电表行度总和 | | 是 |
|
|
| 电表行度 | 公共表电表行度 | | 是 |
|
|
| 电表行度 | 公共表电表行度 | | 是 |
|
|
|
|
+| 电表行度 | 住户电表行度 | 住户房屋下全部电表计费行度之和 | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| 水表行度 | 住户水表行度总和 | | 是 |
|
|
| 水表行度 | 住户水表行度总和 | | 是 |
|
|
| 水表行度 | 公共水表行度 | | 是 |
|
|
| 水表行度 | 公共水表行度 | | 是 |
|
|
|
|
+| 水表行度 | 住户水表行度 | 住户房屋下全部水表计费行度之和 | 是 |
|
|
|
|
|
|
水表资产参数
|
|
水表资产参数
|
|
|
|
|
|
@@ -60,30 +62,32 @@
|
|
|
|
|
|
电表资产参数
|
|
电表资产参数
|
|
|
|
|
|
-| 参数类别 | 字段名称 | 字段解释 | 是否可用于判断公式 |
|
|
|
|
-| ---- | ---------- | --------------- | --------- |
|
|
|
|
-| 房屋参数 | 标准单价 | | 是 |
|
|
|
|
-| 房屋参数 | 房屋分摊倍数 | | 是 |
|
|
|
|
-| 房屋参数 | 房屋楼层 | | 是 |
|
|
|
|
-| 房屋参数 | 建筑面积 | | 是 |
|
|
|
|
-| 房屋参数 | 计费面积 | | 是 |
|
|
|
|
-| 房屋参数 | 公摊面积 | | 是 |
|
|
|
|
-| 房屋参数 | 关联车位数量 | | 是 |
|
|
|
|
-| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量 | | 是 |
|
|
|
|
-| 房屋参数 | 关联电动车数量 | | 是 |
|
|
|
|
-| 房屋参数 | 关联汽车数量 | | 是 |
|
|
|
|
-| | | | |
|
|
|
|
-| 状态参数 | 已装修 | | 是 |
|
|
|
|
-| 状态参数 | 已交房 | | 是 |
|
|
|
|
-| 状态参数 | 已入住 | | 是 |
|
|
|
|
-| | | | |
|
|
|
|
-| 关联参数 | 关联资产数量 | 符合判断条件的资产数量 | 否 |
|
|
|
|
-| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 | 符合判断条件的房屋电表读数总和 | 否 |
|
|
|
|
-| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积 | 符合判断条件的建筑面积的总和 | 否 |
|
|
|
|
-| 关联参数 | 关联房屋总计费面积 | 符合判断条件的计费面积的总和 | 否 |
|
|
|
|
-| | | | |
|
|
|
|
-| 水表行度 | 住户电表行度总和 | | 是 |
|
|
|
|
-| 水表行度 | 公共电表行度 | | 是 |
|
|
|
|
|
|
+| 参数类别 | 字段名称 | 字段解释 | 是否可用于判断公式 |
|
|
|
|
+| ---- | ------------- | --------------- | --------- |
|
|
|
|
+| 房屋参数 | 标准单价 | | 是 |
|
|
|
|
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数 | | 是 |
|
|
|
|
+| 房屋参数 | 房屋楼层 | | 是 |
|
|
|
|
+| 房屋参数 | 建筑面积 | | 是 |
|
|
|
|
+| 房屋参数 | 计费面积 | | 是 |
|
|
|
|
+| 房屋参数 | 公摊面积 | | 是 |
|
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联车位数量 | | 是 |
|
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量 | | 是 |
|
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联电动车数量 | | 是 |
|
|
|
|
+| 房屋参数 | 关联汽车数量 | | 是 |
|
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
|
+| 状态参数 | 已装修 | | 是 |
|
|
|
|
+| 状态参数 | 已交房 | | 是 |
|
|
|
|
+| 状态参数 | 已入住 | | 是 |
|
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
|
+| 关联参数 | 关联资产数量 | 符合判断条件的资产数量 | 否 |
|
|
|
|
+| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 | 符合判断条件的房屋电表读数总和 | 否 |
|
|
|
|
+| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积 | 关联房屋建筑面积的总和 | 否 |
|
|
|
|
+| 关联参数 | 关联房屋总计费面积 | 关联房屋计费面积的总和 | 否 |
|
|
|
|
+| 关联参数 | 符合条件关联房屋总建筑面积 | 符合判断条件的建筑面积的总和 | 否 |
|
|
|
|
+| 关联参数 | 符合条件关联房屋总计费面积 | 符合判断条件的计费面积的总和 | 否 |
|
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
|
+| 水表行度 | 住户电表行度总和 | | 是 |
|
|
|
|
+| 水表行度 | 公共电表行度 | | 是 |
|
|
|
|
|
|
车位资产参数
|
|
车位资产参数
|
|
|
|
|