Преглед изворни кода

修改车辆单价参数为车辆参数

李爱光 пре 5 година
родитељ
комит
b5ccef6791
1 измењених фајлова са 25 додато и 25 уклоњено
  1. 25 25
      需求/绘管家/财务系统/收费标准.md

+ 25 - 25
需求/绘管家/财务系统/收费标准.md

@@ -62,31 +62,31 @@
 
 电表资产参数(无判断公式)
 
-| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释              | 是否可用于判断公式 |
-| ---- | ---------- | ----------------- | --------- |
-| 房屋参数 | 标准单价       |                   | 否         |
-| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |                   | 否         |
-| 房屋参数 | 房屋楼层       |                   | 否         |
-| 房屋参数 | 建筑面积       |                   | 否         |
-| 房屋参数 | 计费面积       |                   | 否         |
-| 房屋参数 | 公摊面积       |                   | 否         |
-| 房屋参数 | 关联车位数量     |                   | 否         |
-| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |                   | 否         |
-| 房屋参数 | 关联电动车数量    |                   | 否         |
-| 房屋参数 | 关联汽车数量     |                   | 否         |
-|      |            |                   |           |
-| 状态参数 | 已装修        |                   | 否         |
-| 状态参数 | 已交房        |                   | 否         |
-| 状态参数 | 已入住        |                   | 否         |
-|      |            |                   |           |
-| 关联参数 | 关联资产数量     | 符合判断条件的资产数量       | 否         |
-| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 | 符合判断条件的房屋电表读数总和   | 否         |
-| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积  | 符合判断条件关联房屋建筑面积的总和 | 否         |
-| 关联参数 | 关联房屋总计费面积  | 符合判断条件关联房屋计费面积的总和 | 否         |
+| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释               | 是否可用于判断公式 |
+| ---- | ---------- | ------------------ | --------- |
+| 房屋参数 | 标准单价       |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 房屋楼层       |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 建筑面积       |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 计费面积       |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 公摊面积       |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 关联车位数量     |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 关联电动车数量    |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 关联汽车数量     |                    | 否         |
+|      |            |                    |           |
+| 状态参数 | 已装修        |                    | 否         |
+| 状态参数 | 已交房        |                    | 否         |
+| 状态参数 | 已入住        |                    | 否         |
+|      |            |                    |           |
+| 关联参数 | 关联资产数量     | 符合判断条件的资产数量        | 否         |
+| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 | 符合判断条件的房屋电表读数总和    | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积  | 符合判断条件关联房屋建筑面积的总和  | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总计费面积  | 符合判断条件关联房屋计费面积的总和  | 否         |
 | 关联参数 | 关联房屋总分摊倍数  | 符合判断条件的关联房屋分摊倍数的总和 | 否         |
-|      |            |                   |           |
-| 水表行度 | 住户电表行度总和   |                   | 否         |
-| 水表行度 | 公共电表行度     |                   | 否         |
+|      |            |                    |           |
+| 水表行度 | 住户电表行度总和   |                    | 否         |
+| 水表行度 | 公共电表行度     |                    | 否         |
 
 车位资产参数
 
@@ -116,7 +116,7 @@
 
 | 参数类别 | 字段名称    | 字段解释        | 是否可用于判断公式 |
 | ---- | ------- | ----------- | --------- |
-| 房屋参数 | 标准单价    |             | 否         |
+| 车辆参数 | 标准单价    |             | 否         |
 |      |         |             |           |
 | 状态参数 | 新能源车    |             | 是         |
 | 状态参数 | 小型汽车    |             | 是         |