XiChenXXXXXXXXXX vor 5 Jahren
Ursprung
Commit
96dc7eced7

BIN
需求/绘管家/财务系统/image/参数列表.png


+ 1 - 100
需求/绘管家/财务系统/收费标准.md

@@ -1,105 +1,6 @@
 * **收费标准参数修改**
 
-房屋资产参数
-
-| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释               | 是否可用于判断公式 |
-| ---- | ---------- | ------------------ | --------- |
-| 房屋参数 | 标准单价       |                    | 是         |
-| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |                    | 是         |
-| 房屋参数 | 房屋楼层       |                    | 是         |
-| 房屋参数 | 建筑面积       |                    | 是         |
-| 房屋参数 | 计费面积       |                    | 是         |
-| 房屋参数 | 公摊面积       |                    | 是         |
-| 房屋参数 | 关联车位数量     |                    | 否         |
-| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |                    | 否         |
-| 房屋参数 | 关联电动车数量    |                    | 否         |
-| 房屋参数 | 关联汽车数量     |                    | 否         |
-|      |            |                    |           |
-| 状态参数 | 已装修        |                    | 是         |
-| 状态参数 | 已交房        |                    | 是         |
-| 状态参数 | 已入住        |                    | 是         |
-|      |            |                    |          
-| 关联参数 | 关联资产数量     | 符合判断条件的资产数量        | 否         |
-| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 | 符合判断条件的房屋电表读数总和    | 否         |
-| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 | 符合判断条件的房屋水表读数总和    | 否         |
-| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积  | 符合判断条件的关联房屋建筑面积的总和 | 否         |
-| 关联参数 | 关联房屋总计费面积  | 符合判断条件的关联房屋计费面积的总和 | 否         |
-| 关联参数 | 关联房屋总分摊倍数  | 符合判断条件的关联房屋分摊倍数的总和 | 否         |
-|      |            |                    |           |
-| 电表行度 | 住户电表行度总和   | 住户房屋下全部电表计费行度之和    | 是         |
-| 电表行度 | 公共表电表行度    |                    | 否         |
-|      |            |                    |           |
-| 水表行度 | 住户水表行度总和   | 住户房屋下全部水表计费行度之和    | 是         |
-| 水表行度 | 公共水表行度     |                    | 否         |
-
-水表资产参数(无判断公式)
-
-| 参数类别 | 字段名称 | 字段解释 | 是否可用于判断公式 |
-| ---- | ---- | ---- | --------- |
-| 水表参数 | 标准单价 |      | 否         |
-
-|      |            |                    |           |
-| 关联参数 | 关联资产数量     | 符合判断条件的资产数量        | 否         |
-| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 | 符合判断条件的房屋水表读数总和    | 否         |
-|      |            |                    |           |
-| 水表行度 | 住户水表行度总和   |                    | 否         |
-| 水表行度 | 公共水表行度     |                    | 否         |
-
-电表资产参数(无判断公式)
-
-| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释            | 是否可用于判断公式 |
-| ---- | ---------- | --------------- | --------- |
-| 电表参数 | 标准单价       |                 | 否         |
-|      |            |                 |           |
-| 关联参数 | 关联资产数量     | 符合判断条件的资产数量     | 否         |
-| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 | 符合判断条件的房屋电表读数总和 | 否         |
-|      |            |                 |           |
-| 水表行度 | 住户电表行度总和   |                 | 否         |
-| 水表行度 | 公共电表行度     |                 | 否         |
-
-车位资产参数
-
-| 参数类别 | 字段名称    | 字段解释        | 是否可用于判断公式 |
-| ---- | ------- | ----------- | --------- |
-| 车位参数 | 标准单价    |             | 否         |
-| 车位参数 | 关联汽车数量  |             | 否         |
-|      |         |             |           |
-| 状态参数 | 公共车位    |             | 是         |
-| 状态参数 | 人防车位    |             | 是         |
-| 状态参数 | 产权车位    |             | 是         |
-| 状态参数 | 已售车位    |             | 是         |
-| 状态参数 | 已租车位    |             | 是         |
-| 状态参数 | 空置车位    |             | 是         |
-| 状态参数 | 自用车位    |             | 是         |
-| 状态参数 | 待售车位    |             | 是         |
-| 状态参数 | 待租车位    |             | 是         |
-| 状态参数 | 临停车位    |             | 是         |
-|      |         |             |           |
-| 关联参数 | 关联资产数量  | 符合判断条件的资产数量 | 否         |
-|      |         |             |           |
-| 电表行度 | 公共表电表行度 |             | 否         |
-|      |         |             |           |
-| 水表行度 | 公共水表行度  |             | 否         |
-
-车辆资产参数
-
-| 参数类别 | 字段名称    | 字段解释        | 是否可用于判断公式 |
-| ---- | ------- | ----------- | --------- |
-| 车辆参数 | 标准单价    |             | 否         |
-|      |         |             |           |
-| 状态参数 | 新能源车    |             | 是         |
-| 状态参数 | 小型汽车    |             | 是         |
-| 状态参数 | 中型汽车    |             | 是         |
-| 状态参数 | 大型汽车    |             | 是         |
-| 状态参数 | 电动自行车   |             | 是         |
-| 状态参数 | 摩托车     |             | 是         |
-| 状态参数 | 三轮车     |             | 是         |
-|      |         |             |           |
-| 关联参数 | 关联资产数量  | 符合判断条件的资产数量 | 否         |
-|      |         |             |           |
-| 电表行度 | 公共表电表行度 |             | 否         |
-|      |         |             |           |
-| 水表行度 | 公共水表行度  |             | 否         |
+参数20190625更新:![参数列表](image/参数列表.png)
 
 * **收费标准**