Browse Source

no message

XiChenXXXXXXXXXX 5 years ago
parent
commit
872cb4f226
1 changed files with 114 additions and 108 deletions
  1. 114 108
      需求/绘管家/财务系统/收费标准.md

+ 114 - 108
需求/绘管家/财务系统/收费标准.md

@@ -2,126 +2,132 @@
 
 房屋资产参数
 
-| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释 | 是否新增 |
-| ---- | ---------- | ---- | ---- |
-| 房屋参数 | 标准单价       |      |      |
-| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |      | 新    |
-| 房屋参数 | 房屋楼层       |      |      |
-| 房屋参数 | 建筑面积       |      |      |
-| 房屋参数 | 计费面积       |      |      |
-| 房屋参数 | 公摊面积       |      |      |
-| 房屋参数 | 关联车位数量     |      |      |
-| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |      |      |
-| 房屋参数 | 关联电动车数量    |      |      |
-| 房屋参数 | 关联汽车数量     |      |      |
-|      |            |      |      |
-| 状态参数 | 已装修        |      |      |
-| 状态参数 | 已交房        |      |      |
-| 状态参数 | 已入住        |      |      |
-|      |            |      |      |
-| 关联参数 | 关联资产数量     |      |      |
-| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 |      |      |
-| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 |      |      |
-|      |            |      |      |
-| 电表行度 | 住户电表行度总和   |      | 新    |
-| 电表行度 | 公共表电表行度    |      |      |
-|      |            |      |      |
-| 水表行度 | 住户水表行度总和   |      | 新    |
-| 水表行度 | 公共水表行度     |      |      |
+| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释            | 是否可用于判断公式 |
+| ---- | ---------- | --------------- | --------- |
+| 房屋参数 | 标准单价       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋楼层       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 建筑面积       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 计费面积       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 公摊面积       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联车位数量     |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联电动车数量    |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联汽车数量     |                 | 是         |
+|      |            |                 |           |
+| 状态参数 | 已装修        |                 | 是         |
+| 状态参数 | 已交房        |                 | 是         |
+| 状态参数 | 已入住        |                 | 是         |
+|      |            |                 |           |
+| 关联参数 | 关联资产数量     | 符合判断条件的资产数量     | 否         |
+| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 | 符合判断条件的房屋电表读数总和 | 否         |
+| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 | 符合判断条件的房屋水表读数总和 | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积  | 符合判断条件的建筑面积的总和  | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总计费面积  | 符合判断条件的计费面积的总和  | 否         |
+|      |            |                 |           |
+| 电表行度 | 住户电表行度总和   |                 | 是         |
+| 电表行度 | 公共表电表行度    |                 | 是         |
+|      |            |                 |           |
+| 水表行度 | 住户水表行度总和   |                 | 是         |
+| 水表行度 | 公共水表行度     |                 | 是         |
 
 水表资产参数
 
-| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释 | 是否新增 |
-| ---- | ---------- | ---- | ---- |
-| 房屋参数 | 标准单价       |      |      |
-| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |      | 新    |
-| 房屋参数 | 房屋楼层       |      |      |
-| 房屋参数 | 建筑面积       |      |      |
-| 房屋参数 | 计费面积       |      |      |
-| 房屋参数 | 公摊面积       |      |      |
-| 房屋参数 | 关联车位数量     |      |      |
-| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |      |      |
-| 房屋参数 | 关联电动车数量    |      |      |
-| 房屋参数 | 关联汽车数量     |      |      |
-|      |            |      |      |
-| 状态参数 | 已装修        |      |      |
-| 状态参数 | 已交房        |      |      |
-| 状态参数 | 已入住        |      |      |
-|      |            |      |      |
-| 关联参数 | 关联资产数量     |      |      |
-| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 |      |      |
-|      |            |      |      |
-| 水表行度 | 住户水表行度总和   |      | 新    |
-| 水表行度 | 公共水表行度     |      |      |
+| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释            | 是否可用于判断公式 |
+| ---- | ---------- | --------------- | --------- |
+| 房屋参数 | 标准单价       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋楼层       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 建筑面积       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 计费面积       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 公摊面积       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联车位数量     |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联电动车数量    |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联汽车数量     |                 | 是         |
+|      |            |                 |           |
+| 状态参数 | 已装修        |                 | 是         |
+| 状态参数 | 已交房        |                 | 是         |
+| 状态参数 | 已入住        |                 | 是         |
+|      |            |                 |           |
+| 关联参数 | 关联资产数量     | 符合判断条件的资产数量     | 否         |
+| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 | 符合判断条件的房屋水表读数总和 | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积  | 符合判断条件的建筑面积的总和  | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总计费面积  | 符合判断条件的计费面积的总和  | 否         |
+|      |            |                 |           |
+| 水表行度 | 住户水表行度总和   |                 | 是         |
+| 水表行度 | 公共水表行度     |                 | 是         |
 
 电表资产参数
 
-| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释 | 是否新增 |
-| ---- | ---------- | ---- | ---- |
-| 房屋参数 | 标准单价       |      |      |
-| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |      | 新    |
-| 房屋参数 | 房屋楼层       |      |      |
-| 房屋参数 | 建筑面积       |      |      |
-| 房屋参数 | 计费面积       |      |      |
-| 房屋参数 | 公摊面积       |      |      |
-| 房屋参数 | 关联车位数量     |      |      |
-| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |      |      |
-| 房屋参数 | 关联电动车数量    |      |      |
-| 房屋参数 | 关联汽车数量     |      |      |
-|      |            |      |      |
-| 状态参数 | 已装修        |      |      |
-| 状态参数 | 已交房        |      |      |
-| 状态参数 | 已入住        |      |      |
-|      |            |      |      |
-| 关联参数 | 关联资产数量     |      |      |
-| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 |      |      |
-|      |            |      |      |
-| 水表行度 | 住户电表行度总和   |      | 新    |
-| 水表行度 | 公共电表行度     |      |      |
+| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释            | 是否可用于判断公式 |
+| ---- | ---------- | --------------- | --------- |
+| 房屋参数 | 标准单价       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋楼层       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 建筑面积       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 计费面积       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 公摊面积       |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联车位数量     |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联电动车数量    |                 | 是         |
+| 房屋参数 | 关联汽车数量     |                 | 是         |
+|      |            |                 |           |
+| 状态参数 | 已装修        |                 | 是         |
+| 状态参数 | 已交房        |                 | 是         |
+| 状态参数 | 已入住        |                 | 是         |
+|      |            |                 |           |
+| 关联参数 | 关联资产数量     | 符合判断条件的资产数量     | 否         |
+| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 | 符合判断条件的房屋电表读数总和 | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积  | 符合判断条件的建筑面积的总和  | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总计费面积  | 符合判断条件的计费面积的总和  | 否         |
+|      |            |                 |           |
+| 水表行度 | 住户电表行度总和   |                 | 是         |
+| 水表行度 | 公共电表行度     |                 | 是         |
 
 车位资产参数
 
-| 参数类别 | 字段名称    | 字段解释 | 是否新增 |
-| ---- | ------- | ---- | ---- |
-| 车位参数 | 标准单价    |      |      |
-| 车位参数 | 关联汽车数量  |      |      |
-|      |         |      |      |
-| 状态参数 | 公共车位    |      |      |
-| 状态参数 | 人防车位    |      |      |
-| 状态参数 | 产权车位    |      |      |
-| 状态参数 | 已售车位    |      |      |
-| 状态参数 | 已租车位    |      |      |
-| 状态参数 | 空置车位    |      |      |
-| 状态参数 | 自用车位    |      |      |
-| 状态参数 | 待售车位    |      |      |
-| 状态参数 | 待租车位    |      |      |
-| 状态参数 | 临停车位    |      |      |
-|      |         |      |      |
-| 关联参数 | 关联资产数量  |      |      |
-|      |         |      |      |
-| 电表行度 | 公共表电表行度 |      |      |
-|      |         |      |      |
-| 水表行度 | 公共水表行度  |      |      |
+| 参数类别 | 字段名称    | 字段解释        | 是否可用于判断公式 |
+| ---- | ------- | ----------- | --------- |
+| 车位参数 | 标准单价    |             |      |
+| 车位参数 | 关联汽车数量  |             |      |
+|      |         |             |           |
+| 状态参数 | 公共车位    |             |      |
+| 状态参数 | 人防车位    |             |      |
+| 状态参数 | 产权车位    |             |      |
+| 状态参数 | 已售车位    |             |      |
+| 状态参数 | 已租车位    |             |      |
+| 状态参数 | 空置车位    |             |      |
+| 状态参数 | 自用车位    |             |      |
+| 状态参数 | 待售车位    |             |      |
+| 状态参数 | 待租车位    |             |      |
+| 状态参数 | 临停车位    |             |      |
+|      |         |             |           |
+| 关联参数 | 关联资产数量  | 符合判断条件的资产数量 | 否         |
+|      |         |             |           |
+| 电表行度 | 公共表电表行度 |             |      |
+|      |         |             |           |
+| 水表行度 | 公共水表行度  |             |      |
 
 车辆资产参数
 
-| 参数类别 | 字段名称    | 字段解释 | 是否新增 |
-| ---- | ------- | ---- | ---- |
-| 房屋参数 | 标准单价    |      |      |
-|      |         |      |      |
-| 状态参数 | 新能源车    |      |      |
-| 状态参数 | 小型汽车    |      |      |
-| 状态参数 | 中型汽车    |      |      |
-| 状态参数 | 大型汽车    |      |      |
-| 状态参数 | 电动自行车   |      |      |
-| 状态参数 | 摩托车     |      |      |
-| 状态参数 | 三轮车     |      |      |
-|      |         |      |      |
-| 关联参数 | 关联资产数量  |      |      |
-|      |         |      |      |
-| 电表行度 | 公共表电表行度 |      |      |
-|      |         |      |      |
-| 水表行度 | 公共水表行度  |      |      |
+| 参数类别 | 字段名称    | 字段解释        | 是否可用于判断公式 |
+| ---- | ------- | ----------- | --------- |
+| 房屋参数 | 标准单价    |             |      |
+|      |         |             |           |
+| 状态参数 | 新能源车    |             |      |
+| 状态参数 | 小型汽车    |             |      |
+| 状态参数 | 中型汽车    |             |      |
+| 状态参数 | 大型汽车    |             |      |
+| 状态参数 | 电动自行车   |             |      |
+| 状态参数 | 摩托车     |             |      |
+| 状态参数 | 三轮车     |             |      |
+|      |         |             |           |
+| 关联参数 | 关联资产数量  | 符合判断条件的资产数量 | 否         |
+|      |         |             |           |
+| 电表行度 | 公共表电表行度 |             |      |
+|      |         |             |           |
+| 水表行度 | 公共水表行度  |             |      |
 
 * 1. 计费公式参数修改