|
@@ -228,15 +228,13 @@
|
|
|
|
|
|
**账单列表**
|
|
|
|
|
|
----
|
|
|
-
|
|
|
- 1.账单列表概念
|
|
|
-
|
|
|
> * (1)账单概念
|
|
|
>
|
|
|
> ![账单列表关系图]()
|
|
|
>
|
|
|
> 除快捷操作用的收银台外,也可通过资产主体查找特定资产来进行对应的操作,将资产下属的所有账单、预存款、押金等统一展示与管理。当前版本可以通过三种不同列表寻找资产主体,分别是:房屋、车辆与车位。任意资产列表都可找到相应的资产主体。
|
|
|
+>
|
|
|
+> 
|
|
|
>
|
|
|
> * (2)账单状态
|
|
|
>
|
|
@@ -260,10 +258,10 @@
|
|
|
>
|
|
|
> 车位列表选择
|
|
|
|
|
|
- 2.账单详情
|
|
|
-
|
|
|
-* (1)账单详情
|
|
|
+ 账单详情
|
|
|
|
|
|
+> * (1)账单详情
|
|
|
+>
|
|
|
> * 默认状态:选择特定资产后会进入资产相关的账单页面,默认展示此资产及关联的其他资产的欠费账单的页面,并默认勾选所有欠费账单并自动填写缴费金额,除显示总金额外还会将各个收费项目的分项小结列出。
|
|
|
>
|
|
|
> ![账单列表默认收起]()
|
|
@@ -303,27 +301,73 @@
|
|
|
> | 账单缴费 | 账单缴费入口 |
|
|
|
>
|
|
|
> * (2)账单缴费
|
|
|
+>
|
|
|
+> 选择欠费账单进行缴费的行为
|
|
|
>
|
|
|
> * (3)临时缴费
|
|
|
+>
|
|
|
+> 对于临时缴费这种特殊的缴费状态,我们通过单独功能实现,选择临时缴费,选择资产、缴费人、所使用的临时缴费收费项目等完成缴费。
|
|
|
+>
|
|
|
+> | 字段名称 | 备注 | 是否必填 |
|
|
|
+> | ---------- | ------------------------------------------- | ---- |
|
|
|
+> | 房屋名称(资产名称) | 进入此功能时所选择的资产名称,通过房屋、车辆、车位进入临时缴费分别显示各个资产的名称 | -- |
|
|
|
+> | 资产选择 | 默认选择进入此功能时选择的资产,可选择的范围包括当前选择资产下的其他关联资产 | 是 |
|
|
|
+> | 缴费人 | 资产选择后,选择的资产下的业主选择,默认第一位业主选择 | 是 |
|
|
|
+> | 收费项目 | 可选择所有临时缴费收费项目,默认选择排序顺位第一个 | 是 |
|
|
|
+> | 缴费金额 | 输入缴费金额后会根据项目单价计算出缴费数量,自动填写相应字段 | 是 |
|
|
|
+> | 缴费数量 | 输入缴费数量后根据单价计算出缴费金额,自动填写,填写任何一个,另外一个字段都会相应变更 | 是 |
|
|
|
+> | 项目单价 | 收费标准中的单价 | -- |
|
|
|
+> | 支付方式 | 根据小区配置的支付方式进行选择,默认线下支付方式第一顺位(无线下支付方式默认不选) | 是 |
|
|
|
+> | 支付时间 | 自动填写选择此功能的时间,时间可修改 | 是 |
|
|
|
>
|
|
|
> * (4)预付账单缴费
|
|
|
+>
|
|
|
+> 针对部分固定收费内容的收费项目,支持对账单进行预生成与预付,并可针对特定时间进行相应的减免。
|
|
|
+>
|
|
|
+> | 字段名称 | 备注 | 是否必填 |
|
|
|
+> | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- |
|
|
|
+> | 房屋名称(资产名称) | 进入此功能时所选择的资产名称,通过房屋、车辆、车位进入临时缴费分别显示各个资产的名称 | -- |
|
|
|
+> | 资产选择 | 默认选择进入此功能时选择的资产,可选择的范围包括当前选择资产下的其他关联资产 | 是 |
|
|
|
+> | 缴费人 | 资产选择后,选择的资产下的业主选择,默认第一位业主选择 | 是 |
|
|
|
+> | 收费项目 | 可选择所有的预付收费项目,默认选择排序顺位第一个 | 是 |
|
|
|
+> | 减免方式 | 包括(金额减免、比率减免、无减免)金额减免:选择一个账期范围,从中选出一个账期给与特定金额的减免,减免金额不可超过此减免账期的应收金额,超出时生成的预付账单减免金额默认与此减免账期的应收金额相同。比率减免:选择一个账期范围,将所有账期的应收金额进行折扣计算,转化为减免生成预付账单。无减免:正常生成账单 | 是 |
|
|
|
+> | 账期范围 | 需选择对应的收费项目未生成的账期,需选择至少一个账期 | 是 |
|
|
|
+> | 减免账期 | 金额减免时需要选择一个账期范围内的特定账期用以减免相应金额,默认选择账期范围内的第一个账期。 | 是 |
|
|
|
+> | 减免金额 | 减免金额需要大于0 | 是 |
|
|
|
+> | 减免折扣 | 减免折扣可输入大于0小于10的数字,支持两位小数 | 是 |
|
|
|
+>
|
|
|
+> 设定完成后会根据设定的内容生成预付款缴费账单,此账单合集只能一次性付清,取消或关闭会自动删除此账单合集。
|
|
|
+>
|
|
|
+> | 字段名称 | 备注 | 是否必填 |
|
|
|
+> | ---- | ----------------------------------------- | ---- |
|
|
|
+> | 缴费人 | 资产选择后,选择的资产下的业主选择,继承预付账单缴费设置页面的缴费人,但仍可修改 | 是 |
|
|
|
+> | 支付方式 | 根据小区配置的支付方式进行选择,默认线下支付方式第一顺位(无线下支付方式默认不选) | 是 |
|
|
|
+> | 支付时间 | 自动填写选择此功能的时间,时间可修改 | 是 |
|
|
|
>
|
|
|
> * (5)预存款抵扣
|
|
|
+>
|
|
|
+> 选择账单缴费时,可根据资产预付款情况进行预存款抵扣
|
|
|
>
|
|
|
> * (6)冻结欠款
|
|
|
|
|
|
- *3.预存款详情*
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+**缴费记录**
|
|
|
+
|
|
|
+记录所选择资产的缴费行为记录,记录内容包括:账单缴费、账单退费、账单作废。
|
|
|
|
|
|
- *4.押金详情*
|
|
|
+字段说明:
|
|
|
|
|
|
- *5.操作记录*
|
|
|
+**预存款详情**
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
-**创建账单**
|
|
|
+**押金详情**
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
+**创建账单**
|
|
|
+
|
|
|
1.创建账单概念
|
|
|
|
|
|
> 设置好收费标准和关联的资产后,可批量定期生成账单,用以产生账期内的资产账单。创建时可根据所要生成收费项目或者要选择特定资产进行单项或批量创建。通过创建账单列表,可以查看各项收费标准关联的资产类型与数量,并可查看已生成的账单数量。
|