Browse Source

参数类别修改

李爱光 6 years ago
parent
commit
58d3a60357
1 changed files with 4 additions and 4 deletions
  1. 4 4
      需求/绘管家/财务系统/收费标准.md

+ 4 - 4
需求/绘管家/财务系统/收费标准.md

@@ -36,7 +36,7 @@
 
 | 参数类别 | 字段名称       | 字段解释               | 是否可用于判断公式 |
 | ---- | ---------- | ------------------ | --------- |
-| 房屋参数 | 标准单价       |                    | 否         |
+| 水表参数 | 标准单价       |                    | 否         |
 | 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |                    | 否         |
 | 房屋参数 | 房屋楼层       |                    | 否         |
 | 房屋参数 | 建筑面积       |                    | 否         |
@@ -64,7 +64,7 @@
 
 | 参数类别 | 字段名称       | 字段解释               | 是否可用于判断公式 |
 | ---- | ---------- | ------------------ | --------- |
-| 房屋参数 | 标准单价       |                    | 否         |
+| 电表参数 | 标准单价       |                    | 否         |
 | 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |                    | 否         |
 | 房屋参数 | 房屋楼层       |                    | 否         |
 | 房屋参数 | 建筑面积       |                    | 否         |
@@ -132,13 +132,13 @@
 |      |         |             |           |
 | 水表行度 | 公共水表行度  |             | 否         |
 
-* 1. 计费公式参数修改
+* 1. 计费公式参数修改(以原型为准)
 
      ![新计费公式](image/新计费公式.png)
 
      无状态参数
 
-* 2. 判断公式参数修改
+* 2. 判断公式参数修改(以原型为准)
 
      ![新判断公式](image/新判断公式.png)