瀏覽代碼

修改判断变量和关联参数变量

1、所有关联参数均不参与判断,否则会造成死循环
2、所有公摊相关关联都需要根据条件判断
李爱光 5 年之前
父節點
當前提交
4f3e433762
共有 1 個文件被更改,包括 82 次插入86 次删除
  1. 82 86
      需求/绘管家/财务系统/收费标准.md

+ 82 - 86
需求/绘管家/财务系统/收费标准.md

@@ -2,99 +2,95 @@
 
 房屋资产参数
 
-| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释            | 是否可用于判断公式 |
-| ---- | ---------- | --------------- | --------- |
-| 房屋参数 | 标准单价       |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 房屋楼层       |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 建筑面积       |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 计费面积       |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 公摊面积       |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联车位数量     |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联电动车数量    |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联汽车数量     |                 | 是         |
-|      |            |                 |           |
-| 状态参数 | 已装修        |                 | 是         |
-| 状态参数 | 已交房        |                 | 是         |
-| 状态参数 | 已入住        |                 | 是         |
-|      |            |                 |           |
-| 关联参数 | 关联资产数量     | 符合判断条件的资产数量     | 否         |
-| 关联参数 | 关联住户电表行度总和 | 符合判断条件的房屋电表读数总和 | 否         |
-| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 | 符合判断条件的房屋水表读数总和 | 否         |
-| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积  | 符合判断条件的建筑面积的总和  | 否         |
-| 关联参数 | 关联房屋总计费面积  | 符合判断条件的计费面积的总和  | 否         |
-|      |            |                 |           |
-| 电表行度 | 住户电表行度总和   |                 | 是         |
-| 电表行度 | 公共表电表行度    |                 | 是         |
-| 电表行度 | 住户电表行度     | 住户房屋下全部电表计费行度之和 |           |
-|      |            |                 |           |
-| 水表行度 | 住户水表行度总和   |                 | 是         |
-| 水表行度 | 公共水表行度     |                 | 是         |
-| 水表行度 | 住户水表行度     | 住户房屋下全部水表计费行度之和 | 是         |
+| 参数类别 | 字段名称          | 字段解释               | 是否可用于判断公式 |
+| ---- | ------------- | ------------------ | --------- |
+| 房屋参数 | 标准单价          |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数        |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋楼层          |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 建筑面积          |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 计费面积          |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 公摊面积          |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 关联车位数量        |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量     |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 关联电动车数量       |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 关联汽车数量        |                    | 否         |
+|      |               |                    |           |
+| 状态参数 | 已装修           |                    | 是         |
+| 状态参数 | 已交房           |                    | 是         |
+| 状态参数 | 已入住           |                    | 是         |
+|      |               |                    |           |
+| 关联参数 | 关联资产数量        | 符合判断条件的资产数量        | 否         |
+| 关联参数 | 关联住户电表行度总和    | 符合判断条件的房屋电表读数总和    | 否         |
+| 关联参数 | 关联住户水表行度总和    | 符合判断条件的房屋水表读数总和    | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积     | 符合判断条件的关联房屋建筑面积的总和        | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总计费面积     | 符合判断条件的关联房屋计费面积的总和        | 否         |
+|      |               |                    |           |
+| 电表行度 | 住户电表行度总和      | 住户房屋下全部电表计费行度之和    | 是         |
+| 电表行度 | 公共表电表行度       |                    | 否         |
+|      |               |                    |           |
+| 水表行度 | 住户水表行度总和      | 住户房屋下全部水表计费行度之和    | 是         |
+| 水表行度 | 公共水表行度        |                    | 否         |
 
 水表资产参数
 
-| 参数类别 | 字段名称       | 字段解释            | 是否可用于判断公式 |
-| ---- | ---------- | --------------- | --------- |
-| 房屋参数 | 标准单价       |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 房屋分摊倍数     |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 房屋楼层       |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 建筑面积       |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 计费面积       |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 公摊面积       |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联车位数量     |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量  |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联电动车数量    |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联汽车数量     |                 | 是         |
-|      |            |                 |           |
-| 状态参数 | 已装修        |                 | 是         |
-| 状态参数 | 已交房        |                 | 是         |
-| 状态参数 | 已入住        |                 | 是         |
-|      |            |                 |           |
-| 关联参数 | 关联资产数量     | 符合判断条件的资产数量     | 否         |
-| 关联参数 | 关联住户水表行度总和 | 符合判断条件的房屋水表读数总和 | 否         |
-| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积  | 符合判断条件的建筑面积的总和  | 否         |
-| 关联参数 | 关联房屋总计费面积  | 符合判断条件的计费面积的总和  | 否         |
-|      |            |                 |           |
-| 水表行度 | 住户水表行度总和   |                 | 是         |
-| 水表行度 | 公共水表行度     |                 | 是         |
+| 参数类别 | 字段名称          | 字段解释              | 是否可用于判断公式 |
+| ---- | ------------- | ----------------- | --------- |
+| 房屋参数 | 标准单价          |                   | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数        |                   | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋楼层          |                   | 是         |
+| 房屋参数 | 建筑面积          |                   | 是         |
+| 房屋参数 | 计费面积          |                   | 是         |
+| 房屋参数 | 公摊面积          |                   | 是         |
+| 房屋参数 | 关联车位数量        |                   | 否         |
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量     |                   | 否         |
+| 房屋参数 | 关联电动车数量       |                   | 否         |
+| 房屋参数 | 关联汽车数量        |                   | 否         |
+|      |               |                   |           |
+| 状态参数 | 已装修           |                   | 是         |
+| 状态参数 | 已交房           |                   | 是         |
+| 状态参数 | 已入住           |                   | 是         |
+|      |               |                   |           |
+| 关联参数 | 关联资产数量        | 符合判断条件的资产数量       | 否         |
+| 关联参数 | 关联住户水表行度总和    | 符合判断条件的房屋水表读数总和   | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积     | 符合判断条件关联房屋的建筑面积的总和      | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总计费面积     | 符合判断条件的计费面积的总和    | 否         |
+|      |               |                   |           |
+| 水表行度 | 住户水表行度总和      |                   | 是         |
+| 水表行度 | 公共水表行度        |                   | 是         |
 
 电表资产参数
 
-| 参数类别 | 字段名称          | 字段解释            | 是否可用于判断公式 |
-| ---- | ------------- | --------------- | --------- |
-| 房屋参数 | 标准单价          |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 房屋分摊倍数        |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 房屋楼层          |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 建筑面积          |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 计费面积          |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 公摊面积          |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联车位数量        |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量     |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联电动车数量       |                 | 是         |
-| 房屋参数 | 关联汽车数量        |                 | 是         |
-|      |               |                 |           |
-| 状态参数 | 已装修           |                 | 是         |
-| 状态参数 | 已交房           |                 | 是         |
-| 状态参数 | 已入住           |                 | 是         |
-|      |               |                 |           |
-| 关联参数 | 关联资产数量        | 符合判断条件的资产数量     | 否         |
-| 关联参数 | 关联住户电表行度总和    | 符合判断条件的房屋电表读数总和 | 否         |
-| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积     | 关联房屋建筑面积的总和     | 否         |
-| 关联参数 | 关联房屋总计费面积     | 关联房屋计费面积的总和     | 否         |
-| 关联参数 | 符合条件关联房屋总建筑面积 | 符合判断条件的建筑面积的总和  | 否         |
-| 关联参数 | 符合条件关联房屋总计费面积 | 符合判断条件的计费面积的总和  | 否         |
-|      |               |                 |           |
-| 水表行度 | 住户电表行度总和      |                 | 是         |
-| 水表行度 | 公共电表行度        |                 | 是         |
+| 参数类别 | 字段名称          | 字段解释               | 是否可用于判断公式 |
+| ---- | ------------- | ------------------ | --------- |
+| 房屋参数 | 标准单价          |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋分摊倍数        |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 房屋楼层          |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 建筑面积          |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 计费面积          |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 公摊面积          |                    | 是         |
+| 房屋参数 | 关联车位数量        |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 关联新能源汽车数量     |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 关联电动车数量       |                    | 否         |
+| 房屋参数 | 关联汽车数量        |                    | 否         |
+|      |               |                    |           |
+| 状态参数 | 已装修           |                    | 是         |
+| 状态参数 | 已交房           |                    | 是         |
+| 状态参数 | 已入住           |                    | 是         |
+|      |               |                    |           |
+| 关联参数 | 关联资产数量        | 符合判断条件的资产数量        | 否         |
+| 关联参数 | 关联住户电表行度总和    | 符合判断条件的房屋电表读数总和    | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总建筑面积     | 符合判断条件关联房屋建筑面积的总和        | 否         |
+| 关联参数 | 关联房屋总计费面积     | 符合判断条件关联房屋计费面积的总和        | 否         |
+|      |               |                    |           |
+| 水表行度 | 住户电表行度总和      |                    | 是         |
+| 水表行度 | 公共电表行度        |                    | 否         |
 
 车位资产参数
 
 | 参数类别 | 字段名称    | 字段解释        | 是否可用于判断公式 |
 | ---- | ------- | ----------- | --------- |
 | 车位参数 | 标准单价    |             | 是         |
-| 车位参数 | 关联汽车数量  |             |          |
+| 车位参数 | 关联汽车数量  |             |          |
 |      |         |             |           |
 | 状态参数 | 公共车位    |             | 是         |
 | 状态参数 | 人防车位    |             | 是         |
@@ -109,9 +105,9 @@
 |      |         |             |           |
 | 关联参数 | 关联资产数量  | 符合判断条件的资产数量 | 否         |
 |      |         |             |           |
-| 电表行度 | 公共表电表行度 |             |          |
+| 电表行度 | 公共表电表行度 |             |          |
 |      |         |             |           |
-| 水表行度 | 公共水表行度  |             |          |
+| 水表行度 | 公共水表行度  |             |          |
 
 车辆资产参数
 
@@ -129,9 +125,9 @@
 |      |         |             |           |
 | 关联参数 | 关联资产数量  | 符合判断条件的资产数量 | 否         |
 |      |         |             |           |
-| 电表行度 | 公共表电表行度 |             |          |
+| 电表行度 | 公共表电表行度 |             |          |
 |      |         |             |           |
-| 水表行度 | 公共水表行度  |             |          |
+| 水表行度 | 公共水表行度  |             |          |
 
 * 1. 计费公式参数修改
 
@@ -233,7 +229,7 @@
   > > > 
   > > > 1.房屋参数:固定内容(标准单价、房屋楼层、建筑面积、计费面积、公摊面积、关联车位数量、关联新能源汽车数量、关联电动车数量、关联汽车数量)其中标准单价引用收费标准创建时手动输入的标准单价,在阶梯收费情况下,根据每个阶梯的不同引用不同阶梯的标准单价。
   > > > 
-  > > > 2.关联参数:固定内容(关联资产数量、关联住户电表读数总和、关联住户水表读数总和)需要进行二次计算的参数,根据当前收费标准实际的关联资产情况得出的数据。如:关联住户水表读数总和在实际使用中就是所有关联了此收费标准的住户的住户水表计费行度加在一起。
+  > > > 2.关联参数:固定内容(关联资产数量、关联住户电表读数总和、关联住户水表读数总和)需要进行二次计算的参数,根据当前收费标准实际的关联资产情况得出的数据。如:关联住户水表读数总和在实际使用中就是所有关联了此收费标准的住户的住户水表计费行度加在一起。
   > > > 
   > > > 3.电表行度:固定内容(住户电表)非固定内容(公共电表列表)其中,住户电表为此收费标准关联的资产下住户水表的计费行度。而公共电表列表要展示此小区下所有公共表的名称,在编辑公式时要精确到具体的公共表,参与判断时为选定公共表的计费行度。
   > > >