|
@@ -59,41 +59,41 @@
|
|
|
|
|
|
__常用字段要求必须使用下表的字段,不允许重复新增新的字段名。__
|
|
__常用字段要求必须使用下表的字段,不允许重复新增新的字段名。__
|
|
|
|
|
|
-| 名称 | 数据库字段名 | 数据类型 | 最小长度 | 最大长度 | 备注 |
|
|
|
|
-|:-----:|:-------------:|:-------:|:----:|:----:|:--------------------------- |
|
|
|
|
-| 主键 | id | int | 10 | 16 | 数据表主键 |
|
|
|
|
-| 姓名 | name | varchar | 16 | 64 | 推荐长度设置为64 |
|
|
|
|
-| 性别 | sex | varchar | 1 | 20 | male=男,female=女 |
|
|
|
|
-| 生日 | birthday | int | 11 | 11 | __有符号整数__ |
|
|
|
|
-| 手机号 | mobile | varchar | 16 | 32 | 推荐长度设置为20 |
|
|
|
|
-| 电话号码 | telephone | varchar | 16 | 32 | 推荐长度设置为16 |
|
|
|
|
-| 标题 | title | varchar | 64 | 128 | 推荐长度设置为128 |
|
|
|
|
-| 摘要 | summary | varchar | 64 | 128 | 推荐长度设置为64 |
|
|
|
|
-| 备注 | remark | varchar | 64 | 128 | 推荐长度设置为64 |
|
|
|
|
-| 创建时间 | created_at | int | 11 | 14 | 时间戳,如果保留毫秒数则使用14位 |
|
|
|
|
-| 更新时间 | updated_at | int | 11 | 14 | 时间戳,如果保留毫秒数则使用14位 |
|
|
|
|
-| 创建人 | created_by | int | 10 | 16 | 存储数据创建者ID |
|
|
|
|
-| 更新人 | updated_by | int | 10 | 16 | 存储最近一次更新者ID |
|
|
|
|
-| 省份名 | province_name | varchar | 16 | 32 | 推荐长度设置为32 |
|
|
|
|
-| 省份编号 | province_id | int | 9 | 11 | 推荐长度设置为10 |
|
|
|
|
-| 城市名 | city_name | varchar | 16 | 32 | 推荐长度设置为32 |
|
|
|
|
-| 城市编号 | city_id | int | 9 | 11 | 推荐长度设置为10 |
|
|
|
|
-| 地区名 | district_name | varchar | 16 | 32 | 推荐长度设置为32 |
|
|
|
|
-| 地区编号 | district_id | int | 9 | 11 | 推荐长度设置为10 |
|
|
|
|
-| 经度 | longitude | decimal | 10,6 | 10,6 | |
|
|
|
|
-| 纬度 | latitude | decimal | 10,6 | 10,6 | |
|
|
|
|
-| 单价 | price | decimal | 8,2 | 16,6 | 推荐使用12,6,如果是参与计算的单价建议保留6位小数 |
|
|
|
|
-| 删除标记 | deleted | tinyint | 1 | 1 | 1=已删除,0=正常 |
|
|
|
|
-| 数据可见性 | visible | tinyint | 1 | 1 | 0=不可见,1=可见,仅适用于针对C端用户 |
|
|
|
|
-| 是否启用 | enable | tinyint | 1 | 1 | 0=禁用,1=启用 |
|
|
|
|
|
|
+| 名称 | 数据库字段名 | 数据类型 | 最小长度 | 最大长度 | 备注 |
|
|
|
|
+|:-----:|:-------------:|:--------:|:----:|:----:|:--------------------------- |
|
|
|
|
+| 主键 | id | String | 32 | 32 | 数据表主键,字符均为阿拉伯数字 |
|
|
|
|
+| 姓名 | name | varchar | 16 | 64 | 推荐长度设置为64 |
|
|
|
|
+| 性别 | sex | varchar | 1 | 10 | male=男,female=女 |
|
|
|
|
+| 生日 | birthday | datetime | - | - | 格式:YYYY-MM-dd hh:mm:ss |
|
|
|
|
+| 手机号 | mobile | varchar | 16 | 32 | 推荐长度设置为20 |
|
|
|
|
+| 电话号码 | telephone | varchar | 16 | 32 | 推荐长度设置为16 |
|
|
|
|
+| 标题 | title | varchar | 64 | 128 | 推荐长度设置为128 |
|
|
|
|
+| 摘要 | summary | varchar | 64 | 128 | 推荐长度设置为64 |
|
|
|
|
+| 备注 | remark | varchar | 64 | 128 | 推荐长度设置为64 |
|
|
|
|
+| 创建时间 | created_at | datetime | - | - | 格式:YYYY-MM-dd hh:mm:ss |
|
|
|
|
+| 更新时间 | updated_at | datetime | - | - | 格式:YYYY-MM-dd hh:mm:ss |
|
|
|
|
+| 创建人 | created_by | String | 32 | 32 | 存储数据创建者ID,字符均为阿拉伯数字 |
|
|
|
|
+| 更新人 | updated_by | String | 32 | 32 | 存储最近一次更新者ID,字符均为阿拉伯数字 |
|
|
|
|
+| 省份名 | province_name | varchar | 16 | 32 | 推荐长度设置为32 |
|
|
|
|
+| 省份编号 | province_id | int | 9 | 11 | 推荐长度设置为10 |
|
|
|
|
+| 城市名 | city_name | varchar | 16 | 32 | 推荐长度设置为32 |
|
|
|
|
+| 城市编号 | city_id | int | 9 | 11 | 推荐长度设置为10 |
|
|
|
|
+| 地区名 | district_name | varchar | 16 | 32 | 推荐长度设置为32 |
|
|
|
|
+| 地区编号 | district_id | int | 9 | 11 | 推荐长度设置为10 |
|
|
|
|
+| 经度 | longitude | decimal | 10,6 | 10,6 | |
|
|
|
|
+| 纬度 | latitude | decimal | 10,6 | 10,6 | |
|
|
|
|
+| 单价 | price | decimal | 8,2 | 16,6 | 推荐使用12,6,如果是参与计算的单价建议保留6位小数 |
|
|
|
|
+| 删除标记 | deleted | tinyint | 1 | 1 | 1=已删除,0=正常 |
|
|
|
|
+| 数据可见性 | visible | tinyint | 1 | 1 | 0=不可见,1=可见,仅适用于针对C端用户 |
|
|
|
|
+| 是否启用 | enable | tinyint | 1 | 1 | 0=禁用,1=启用 |
|
|
|
|
|
|
##业务表必备字段
|
|
##业务表必备字段
|
|
业务表是指关系产品具体业务逻辑实现的数据表,不包括诸如日志,配置等表。业务表要求必须有以下字段:
|
|
业务表是指关系产品具体业务逻辑实现的数据表,不包括诸如日志,配置等表。业务表要求必须有以下字段:
|
|
|
|
|
|
* `id`:主键
|
|
* `id`:主键
|
|
* `created_at`:创建时间
|
|
* `created_at`:创建时间
|
|
-* `created_by`: 创建人(如非后台创建的数据设置为0)
|
|
|
|
|
|
+* `created_by`: 创建人(如非后台创建的数据设置为'0')
|
|
* `updated_at`: 最近一次更新时间(创建时等于创建时间)
|
|
* `updated_at`: 最近一次更新时间(创建时等于创建时间)
|
|
-* `updated_by`: 最近一次更新人(如非后台更新,设置为0,创建时等于创建人)
|
|
|
|
|
|
+* `updated_by`: 最近一次更新人(如非后台更新,设置为'0',创建时等于创建人)
|
|
* `deleted`: 删除标记(默认为0,即正常状态)
|
|
* `deleted`: 删除标记(默认为0,即正常状态)
|
|
* `remark`: 备注(默认为空字符串)
|
|
* `remark`: 备注(默认为空字符串)
|