XiChenXXXXXXXXXX 6 gadi atpakaļ
vecāks
revīzija
08f80df7d2

BIN
需求/绘管家/财务系统/image/临时账单作废.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/临时账单退费.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/押金作废.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/押金无法作废.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/押金退费.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/账单作废.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/账单退费-预存回退.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/账单退费.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/预存款作废.png


BIN
需求/绘管家/财务系统/image/预存款无法作废.png


+ 38 - 32
需求/绘管家/财务系统/流水记录.md

@@ -22,38 +22,44 @@
 
 > | 业务类型  | 业务行为   | 时间   | 收入   | 支出   | 资金类型   | 操作员     | 操作   |
 > | ----- | ------ | ---- | ---- | ---- | ------ | ------- | ---- |
-> | 资产账单  | 账单缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线上支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 资产账单  | 账单缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 资产账单  | 账单缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 预存抵扣   | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 资产账单  | 账单退费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线上支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 资产账单  | 账单退费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 资产账单  | 账单退费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 预存回退   | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 资产账单  | 账单作废   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 预存款账单 | 预存款缴费  | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线上支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 预存款账单 | 预存款缴费  | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 预存款账单 | 预存款缴费  | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 押金转入   | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 预存款账单 | 预存扭转   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 扭转转入   | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 预存款账单 | 账单退费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 预存回退   | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 预存款账单 | 预存款退费  | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线上支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 预存款账单 | 预存款退费  | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 预存款账单 | 账单缴费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 预存抵扣   | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 预存款账单 | 预存扭转   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 扭转转出   | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 预存款账单 | 预存款作废  | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 押金账单  | 押金缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线上支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 押金账单  | 押金缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 押金账单  | 押金退费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线上支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 押金账单  | 押金退费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 押金账单  | 预存款缴费  | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 押金转出   | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 押金账单  | 押金结余   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 结余     | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 押金账单  | 押金作废   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 临时账单  | 临时缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线上支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 临时账单  | 临时缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 临时账单  | 临时缴费退费 | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线上支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 临时账单  | 临时缴费退费 | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 临时账单  | 临时缴费作废 | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> | 结余账单  | 押金结余   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 结余     | 业务行为操作人 | 详情入口 |
-> 
-> * **(1)账单缴费**(收入)
+> | 资产账单  | 账单缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线上支付方式 | 业务行为操作人 | 退费   |
+> | 资产账单  | 账单缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 退费作废 |
+> | 资产账单  | 账单缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 预存抵扣   | 业务行为操作人 | 退费   |
+> | 资产账单  | 账单退费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线上支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 资产账单  | 账单退费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线下支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 资产账单  | 账单退费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 预存回退   | 业务行为操作人 |      |
+> | 资产账单  | 账单作废   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 预存款账单 | 预存款缴费  | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线上支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 预存款账单 | 预存款缴费  | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 作废   |
+> | 预存款账单 | 预存款缴费  | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 押金转入   | 业务行为操作人 |      |
+> | 预存款账单 | 预存扭转   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 扭转转入   | 业务行为操作人 |      |
+> | 预存款账单 | 账单退费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 预存回退   | 业务行为操作人 |      |
+> | 预存款账单 | 预存款退费  | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线上支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 预存款账单 | 预存款退费  | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线下支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 预存款账单 | 账单缴费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 预存抵扣   | 业务行为操作人 |      |
+> | 预存款账单 | 预存扭转   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 扭转转出   | 业务行为操作人 |      |
+> | 预存款账单 | 预存款作废  | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 押金账单  | 押金缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线上支付方式 | 业务行为操作人 | 退费   |
+> | 押金账单  | 押金缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 退费作废 |
+> | 押金账单  | 押金退费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线上支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 押金账单  | 押金退费   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线下支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 押金账单  | 预存款缴费  | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 押金转出   | 业务行为操作人 |      |
+> | 押金账单  | 押金结余   | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 结余     | 业务行为操作人 |      |
+> | 押金账单  | 押金作废   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 临时账单  | 临时缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线上支付方式 | 业务行为操作人 | 退费   |
+> | 临时账单  | 临时缴费   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 | 退费作废 |
+> | 临时账单  | 临时缴费退费 | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线上支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 临时账单  | 临时缴费退费 | 精确到秒 | 空    | 支出金额 | 线下支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 临时账单  | 临时缴费作废 | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 线下支付方式 | 业务行为操作人 |      |
+> | 结余账单  | 押金结余   | 精确到秒 | 收入金额 | 空    | 结余     | 业务行为操作人 |      |
+> 
+> * 流水相关页面调整,详情查看原型
+>   
+>   
+>   
+>   
+>   
+>   **(1)账单缴费**(收入)
 >   
 >   ***线上&线下:***
 > 

+ 2 - 0
需求/绘管家/财务系统/财务系统说明文档.md

@@ -334,6 +334,8 @@
 
 1.账单审核概念
 
+审核状态:待审核、已审核(待发送)、已审核(已发送)、未缴费、已缴费、已缴清
+
 2.账单审核筛选
 
 3.账单反审核